期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293600 | 13 | 小 | |||
3293599 | 07:09 | 9+9+4=22 | 03 | 小 | 错 |
3293598 | 07:06 | 3+0+3=06 | 12 | 小 | 对 |
3293597 | 07:02 | 9+1+4=14 | 18 | 大 | 对 |
3293596 | 06:59 | 2+8+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3293595 | 06:55 | 8+4+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3293594 | 06:52 | 8+6+0=14 | 21 | 大 | 对 |
3293593 | 06:48 | 9+6+3=18 | 09 | 小 | 错 |
3293592 | 06:45 | 3+1+5=09 | 17 | 大 | 错 |
3293591 | 06:41 | 1+4+3=08 | 19 | 大 | 错 |
3293590 | 06:38 | 5+7+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3293589 | 06:34 | 9+8+4=21 | 17 | 大 | 对 |
3293588 | 06:31 | 0+5+1=06 | 14 | 大 | 错 |
3293587 | 06:27 | 2+0+6=08 | 01 | 小 | 对 |
3293586 | 06:24 | 4+1+9=14 | 16 | 大 | 对 |
3293585 | 06:20 | 5+9+7=21 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293599 | 22 | 大 | 双 | ||
3293598 | 06 | 小 | 双 | ||
3293597 | 14 | 大 | 双 | ||
3293596 | 13 | 小 | 单 | ||
3293595 | 18 | 大 | 双 | ||
3293594 | 14 | 大 | 双 | ||
3293593 | 18 | 大 | 双 | ||
3293592 | 09 | 小 | 单 | ||
3293591 | 08 | 小 | 双 | ||
3293590 | 21 | 大 | 单 | ||
3293589 | 21 | 大 | 单 | ||
3293588 | 06 | 小 | 双 | ||
3293587 | 08 | 小 | 双 | ||
3293586 | 14 | 大 | 双 | ||
3293585 | 21 | 大 | 单 | ||
3293584 | 16 | 大 | 双 | ||
3293583 | 13 | 小 | 单 | ||
3293582 | 13 | 小 | 单 | ||
3293581 | 20 | 大 | 双 | ||
3293580 | 24 | 大 | 双 | ||
3293579 | 18 | 大 | 双 | ||
3293578 | 09 | 小 | 单 | ||
3293577 | 11 | 小 | 单 | ||
3293576 | 09 | 小 | 单 | ||
3293575 | 07 | 小 | 单 | ||
3293574 | 13 | 小 | 单 | ||
3293573 | 15 | 大 | 单 | ||
3293572 | 15 | 大 | 单 | ||
3293571 | 22 | 大 | 双 | ||
3293570 | 22 | 大 | 双 | ||
3293569 | 07 | 小 | 单 | ||
3293568 | 09 | 小 | 单 | ||
3293567 | 20 | 大 | 双 | ||
3293566 | 08 | 小 | 双 | ||
3293565 | 11 | 小 | 单 | ||
3293564 | 10 | 小 | 双 | ||
3293563 | 10 | 小 | 双 | ||
3293562 | 09 | 小 | 单 | ||
3293561 | 12 | 小 | 双 | ||
3293560 | 12 | 小 | 双 | ||
3293559 | 08 | 小 | 双 | ||
3293558 | 13 | 小 | 单 | ||
3293557 | 12 | 小 | 双 | ||
3293556 | 14 | 大 | 双 | ||
3293555 | 06 | 小 | 双 | ||
3293554 | 15 | 大 | 单 | ||
3293553 | 18 | 大 | 双 | ||
3293552 | 19 | 大 | 单 | ||
3293551 | 11 | 小 | 单 | ||
3293550 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出15 22 10 24 24 16 21 12 13 18 |